価格・購入 価格
価格
年間ライセンス料・年間保守料(サーバーインストール版/SaaS版共通)
ユーザー数 掛率 年間ライセンス料/人 年間ライセンス料/計 年間保守料(20%) 合計(税抜) 合計(税込)
25 1 \20,000 \500,000 \100,000 \600,000 \630,000
50 1 \20,000 \1,000,000 \200,000 \1,200,000 \1,260,000
100 0.95 \19,000 \1,900,000 \380,000 \2,280,000 \2,394,000
150 0.9 \18,000 \2,700,000 \540,000 \3,240,000 \3,402,000
200 0.85 \17,000 \3,400,000 \680,000 \4,080,000 \4,284,000
250 0.8 \16,000 \4,000,000 \800,000 \4,800,000 \5,040,000
300 0.75 \15,000 \4,500,000 \900,000 \5,400,000 \5,670,000
400 0.65 \13,000 \5,200,000 \1,040,000 \6,240,000 \6,552,000
500 0.55 \11,000 \5,500,000 \1,100,000 \6,600,000 \6,930,000
永久ライセンス料・年間保守料(サーバーインストール版のみ)
弊社のPMO実行支援サービスについて、1年以上の発注実績または発注見込があるお客様
ユーザー数 掛率 永久ライセンス料/人 永久ライセンス料/計 年間保守料(20%) 合計(税抜) 合計(税込)
25 1 \60,000 \1,500,000 \100,000 \1,600,000 \1,680,000
50 1 \60,000 \3,000,000 \200,000 \3,200,000 \3,360,000
100 0.95 \57,000 \5,700,000 \380,000 \6,080,000 \6,384,000
150 0.9 \54,000 \8,100,000 \540,000 \8,640,000 \9,072,000
200 0.85 \51,000 \10,200,000 \680,000 \10,880,000 \11,424,000
250 0.8 \48,000 \12,000,000 \800,000 \12,800,000 \13,440,000
300 0.75 \45,000 \13,500,000 \900,000 \14,400,000 \15,120,000
400 0.65 \39,000 \15,600,000 \1,040,000 \16,640,000 \17,472,000
500 0.55 \33,000 \16,500,000 \1,100,000 \17,600,000 \18,480,000
上記以外のお客様
ユーザー数 掛率 永久ライセンス料/人 永久ライセンス料/計 年間保守料(20%) 合計(税抜) 合計(税込)
25 1 \100,000 \2,500,000 \100,000 \2,600,000 \2,730,000
50 1 \100,000 \5,000,000 \200,000 \5,200,000 \5,460,000
100 0.95 \95,000 \9,500,000 \380,000 \9,880,000 \10,374,000
150 0.9 \90,000 \13,500,000 \540,000 \14,040,000 \14,742,000
200 0.85 \85,000 \17,000,000 \680,000 \17,680,000 \18,564,000
250 0.8 \80,000 \20,000,000 \800,000 \20,800,000 \21,840,000
300 0.75 \75,000 \22,500,000 \900,000 \23,400,000 \24,570,000
400 0.65 \65,000 \26,000,000 \1,040,000 \27,040,000 \28,392,000
500 0.55 \55,000 \27,500,000 \1,100,000 \28,600,000 \30,030,000

※1:「掛率」は、ボリュームディスカウントになります。

※2:保守への加入は、任意となります。なお、保守に加入した場合、初年度から保守料が発生いたします。

※3:保守内容は修正パッチ対応、問い合わせ対応(メールのみ)となります。

初期導入・トレーニング費用(サーバーインストール版/SaaS版共通)
分類 内容 詳細 条件 金額(税抜) 金額(税込)
サーバー
インストール
ProViz5インストール ProViz5専用の新規サーバーへのインストール代行を想定。 必須 \100,000 \105,000
SaaS ProViz5 SaaS環境構築 ・SaaS環境設定
・共有Firewall
・固定IP設定
必須 \60,000 \63,000
・独自ドメイン取得・設定(1年分) 必須 \10,000 \10,500
ProViz5 SaaS環境
年間使用料
下記は25名規模の参考価格。
・サーバー使用料
・共有Firewall使用料
・固定IP使用料
必須 \250,000 \262,500
SSL設定(1年分) ・SSLライセンス
・SSL設定
任意 \60,000 \63,000
共通 ProViz5初期設定 下記規模の初期設定代行。
・プロジェクト登録(10件まで)
・ユーザー登録(20名まで)
・項目メンテナンス
任意 \250,000 \262,500
データ移行 下記規模のデータ移行代行。
・10件のプロジェクト
・500行のWBS/1プロジェクト
・100件の課題/1プロジェクト
・100件のリスク/1プロジェクト
・100件のToDo/1プロジェクト
任意 \500,000 \525,000
操作トレーニング
(管理者)
半日コース(2名まで)
1名追加ごとに\50,000加算。
必須 \100,000 \105,000
操作トレーニング
(ユーザー)
半日コース(5名まで)
1名追加ごとに\50,000加算。
任意 \250,000 \262,500

※4:インストールや設定の際の交通費・宿泊費などは、別途、実費を申し受けます。

※5:規模やお客様条件により、上記金額は変更になる場合があります。